ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question- Response | Page 14 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question | Page 13 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 30 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 30 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.