ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 66 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 64 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 63 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 62 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 61 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 60 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 59 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 58 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 56 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 55 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.