ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 53 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 51 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 50 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 48 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 45 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 42 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 40 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 35 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 35 | |
| 295-05 (2022-08-29) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 35 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.