ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-02 (2022-08-09) | Notification | Page 6 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Notification | Page 66 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 52 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 52 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 52 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question- Response | Page 51 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question | Page 50 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 75 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 74 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.