ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 72 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 71 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 70 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 56 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 51 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.