ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 91 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 87 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 83 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 81 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 79 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.