ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-12 (2022-09-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Written Question- Response | Page 16 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Written Question | Page 15 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 83 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 81 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.