පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 291-05 (2022-05-04) | Oral Contribution | Page 86 | |
| 289-06 (2022-03-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 67 |
| 288-09 (2022-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 110 | |
| 287-13 (2021-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 287-09 (2021-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
| 287-08 (2021-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
| 287-07 (2021-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 | |
| 286-05 (2021-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 33 | |
| 285-14 (2021-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
| 285-07 (2021-10-06) | Written Question | Page 20 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1970-04-16 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 15/40, Navithanveli -02, Kalmunei. | |
| Office: | No. 188, Bandaranayaka Mawatha, Kegalle. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | thavaraja_k@parliament.lk | |
| Office: | thavaraja_k@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 5557407 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය