පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 285-12 (2021-11-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 49 | |
| 285-12 (2021-11-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 49 | |
| 285-08 (2021-10-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 285-06 (2021-10-05) | Written Question | Page 83 | |
| 285-03 (2021-09-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 81 | |
| 283-10 (2021-07-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
| 283-08 (2021-06-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 70 | |
| 283-07 (2021-06-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 | |
| 283-06 (2021-06-08) | Petitions |
|
Page 6 |
| 282-11 (2021-04-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 44 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1964-06-30 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 245,Wijaya Kumaratunga Mawatha, Colombo 05. No 50,Francis Perera Mawatha Yatiyantota | |
| Office: | No. 50,Francis Perera Mawatha, Yatiyantota. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | sujithperera32@gmail.com | |
| Office: | sujith_s@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 036 2270636 | |
| Office: | 036 2270636 / 077 7512535 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr.Mohan Kularathna | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 076 7813581 | |
| දුරකථනය: | 036 2270636 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය