පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කළුතර දිස්ත්රික්කය
077 3494114 edirimannasanjeewa@gmail.com
011 2517069 sanjeeva_e@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-11 (2021-12-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 287-03 (2021-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 29 | |
| 286-04 (2021-11-16) | Petitions |
|
Page 5 |
| 286-02 (2021-11-13) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
| 285-09 (2021-10-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 | |
| 285-05 (2021-10-04) | Written Question | Page 52 | |
| 284-02 (2021-08-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
| 283-07 (2021-06-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 78 | |
| 283-01 (2021-05-04) | Adjournment Motion Type 2 | Page 119 | |
| 282-14 (2021-04-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 53 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1981-07-08 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 24 Prirvena Road, Boralesgamuwa. & Werahawaththa, Anguruwatota. | |
| Office: | "Chandrika", Bellapitiya, Horana. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | edirimannasanjeewa@gmail.com | |
| Office: | sanjeeva_e@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 3494114 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2517069 | |
| Office: | 034 2212461 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Kavindu Geeth Kumarasiri | |
| ඊමේල්: | s.kavindu2geeth@gmail.com | |
| ජංගම: | 077 9710751 | |
| දුරකථනය: | 034 22124161 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය