පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
077 7769228 minnimallanza@yahoo.com
031 3315000 lanza_n@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-03 (2021-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
| 287-03 (2021-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 287-03 (2021-11-25) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 16 |
| 287-02 (2021-11-24) | Oral Contribution - Core Statements | Page 13 | |
| 285-15 (2021-11-11) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 25 |
| 285-12 (2021-11-08) | Oral Contribution | Page 26 | |
| 285-07 (2021-10-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
| 285-07 (2021-10-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 285-07 (2021-10-06) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 29 |
| 285-06 (2021-10-05) | Petitions |
|
Page 6 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1974-10-13 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 06, Lewis Place, Negombo. | |
| Office: | 9th Floor, Maganeguma Mahamedura, No. 216, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, Koswatte, Battaramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | minnimallanza@yahoo.com | |
| Office: | lanza_n@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7769228 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 031 3315000 | |
| Office: | 011 2879181 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Y. A. D. M. Shameera Yapa | |
| ඊමේල්: | shameeyapa@gmail.com | |
| ජංගම: | 077 7178578 | |
| දුරකථනය: | 011 2879169 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය