පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 281-01 (2021-01-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 117 | |
| 280-15 (2020-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 102 | |
| 280-09 (2020-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 85 | |
| 280-08 (2020-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
| 280-05 (2020-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 279-04 (2020-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 278-10 (2020-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
| 278-05 (2020-10-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
| 278-01 (2020-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 145 | |
| 277-04 (2020-08-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 165 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1967-09-28 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 28/6 C, De Fonseka Place, Colombo 04. | |
| Office: | No. 28/6 C, De Fonseka Place, Colombo 04. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | udaya5500@yahoo.com | |
| Office: | udayakumar_m@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7319042 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Palani Vijayakumar | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 4363897 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය