පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, මාතර දිස්ත්රික්කය
077 7349994 hashan.walakanda@gmail.com
011 2375004 / 011 2577752 karunadasa_k@prliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 288-08 (2022-02-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 19 | |
| 288-03 (2022-01-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 51 | |
| 287-02 (2021-11-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
| 286-07 (2021-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 284-05 (2021-08-17) | Notification | Page 34 | |
| 282-10 (2021-04-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 64 | |
| 280-14 (2020-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 33 | |
| 277-08 (2020-09-11) | Oral Contribution | Page 57 | |
| 277-07 (2020-09-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 277-04 (2020-08-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 146 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1961-06-15 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 27, Pedris Road, Colombo 03. | |
| Office: | නො. 27, පේද්රිස් පාර, කොළඹ 03. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | hashan.walakanda@gmail.com | |
| Office: | karunadasa_k@prliament.lk | |
| ජංගම | 077 7349994 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2375004 / 011 2577752 | |
| Office: | 041 2283444 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Indunil Rushantha Sooriyabandara | |
| ඊමේල්: | indunilsooriyabandara@gmail.com | |
| ජංගම: | 071 6930295 | |
| දුරකථනය: | 041 2283444 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය