පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 289-03 (2022-03-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 16 |
| 288-03 (2022-01-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 27 | |
| 287-06 (2021-11-29) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
| 286-03 (2021-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 285-15 (2021-11-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 285-08 (2021-10-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
| 283-09 (2021-07-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 88 | |
| 282-06 (2021-03-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 22 | |
| 281-11 (2021-02-23) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 29 |
| 281-11 (2021-02-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1941-01-15 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| 2001-12-19 - 2004-02-07 |
|
| 2000-10-18 - 2001-10-10 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 2/3,Gapoththa Road,Nawala & Rakwana Road, Godagama, Palmadulla. | |
| Office: | අංක 3/2, ගල්පොත්ත පාර, නාවල, රාජගිරිය. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | johnseneviratne2@gmail.com | |
| Office: | senevirathne_wdj@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2888112 | |
| Office: | 045 2274142 / 077 3012588 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Saman Amarakoon | |
| ඊමේල්: | samanamarakon722@gmail.com | |
| ජංගම: | 071 8015185 | |
| දුරකථනය: | 045 2274142 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය