රාජ්ය අමාත්ය - විදුලිබල හා බලශක්ති
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
077 3026909 indika_h@parliament.lk
031 2224600 indika_h@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-08 (2021-12-01) | Written Question- Response | Page 10 | |
| 287-07 (2021-11-30) | Oral Contribution | Page 5 | |
| 287-07 (2021-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 287-07 (2021-11-30) | Petitions |
|
Page 5 |
| 286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 285-09 (2021-10-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 63 | |
| 285-06 (2021-10-05) | Adjournment Question - Response | Page 73 | |
| 285-06 (2021-10-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 80 | |
| 285-01 (2021-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 112 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1976-03-08 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | St. Mary's Boys College, Chillaw |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 11/C, Ramani Mawatha, Negombo. | |
| Office: | අංක 13, මීගමුව පාර, මරදගහමුල. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | indika_h@parliament.lk | |
| Office: | indika_h@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 3026909 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 031 2224600 | |
| Office: | 011 2867163 / 011 2866444 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. S.K. Liyanage | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 7706550 | |
| දුරකථනය: | 011 2882418 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය