පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමගි ජන බලවේගය, පුත්තලම දිස්ත්රික්කය
077 7279951 hectorappuhamy@gmail.com
031 2278453 / 031 2272414 hector_a@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 23 | |
| 293-03 (2022-06-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 91 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration |
|
Page 38 |
| 293-01 (2022-06-07) | Oral Contribution | Page 94 | |
| 292-04 (2022-05-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 56 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Oral Contribution | Page 10 | |
| 291-07 (2022-05-06) | Oral Contribution | Page 45 | |
| 291-04 (2022-04-22) | Oral Contribution | Page 40 | |
| 291-03 (2022-04-21) | Oral Contribution | Page 5 | |
| 290-02 (2022-04-06) | Oral Contribution | Page 59 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1961-01-11 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Bolawatta Maha Vidylaya, Waikkala |
| පාසැල 2: | Joseph Vas College, Wennapuwa |
| ප්රථම උපාධිය: | Dip in Business Management, (Hong Kong) |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 38, රංගම්මුල්ල, වයික්කාල. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | hectorappuhamy@gmail.com | |
| Office: | hector_a@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7279951 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 031 2278453 / 031 2272414 | |
| Office: | ||
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය