පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 288-12 (2022-02-25) | Oral Contribution - Core Statements | Page 38 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Question by Private Notice | Page 29 | |
| 288-03 (2022-01-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 287-13 (2021-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 31 | |
| 287-13 (2021-12-07) | Oral Contribution | Page 16 | |
| 287-11 (2021-12-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 287-06 (2021-11-29) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
| 287-04 (2021-11-26) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
| 285-07 (2021-10-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration |
|
Page 34 |
| 285-07 (2021-10-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1961-10-10 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පිරිමි |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Randombe Sangaraja Piriwena, Ambalangoda |
| පාසැල 2: | Pinwatta Piriwena, Panadura |
| ප්රථම උපාධිය: | University of Peradeniya |
| පශ්චාත් උපාධිය: | Master in Philosophy |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2018-11-04 - 2020-03-02 |
|
| 2015-09-01 - 2018-11-04 |
|
| (n/a) සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | rathana_a@parliament.lk | |
| Office: | rathana_a@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 011 2882198 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය