பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்
071 4488986 uckpolitics@gmail.com
081 2052205 udayana_k@parliament.lk
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-07 (2021-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
| 286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
| 285-10 (2021-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
| 284-05 (2021-08-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
| 284-05 (2021-08-17) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 70 |
| 283-09 (2021-07-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 107 | |
| 282-14 (2021-04-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 52 | |
| 282-08 (2021-04-06) | Point of Order - Other |
|
Page 46 |
| 282-03 (2021-03-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 282-01 (2021-03-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 119 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2020-08-20 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | No. 2A ,Good Hope Mawatha, Ilukmodara, Gurudeniya, Kandy. | |
| Office: | இல. 451, கீழ் மாடி, சட்டத்தரணிகள் அலுவலகக் கட்டடத்தொகுதி, விலியம் கொப்பலாவ மாவத்தை, கண்டி. | |
| தனிப்பட்ட: | uckpolitics@gmail.com | |
| Office: | udayana_k@parliament.lk | |
| கைபேசி | 071 4488986 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | 081 2052205 | |
| Office: | 081 2385977 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | Ms. M.P.M. Kirindigoda | |
| Email: | kasunjayawardana022@gmail.com | |
| கைபேசி: | 076 4110530 | |
| தொலைபேசி: | 071 5148689 / 070 3342078 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்