அமைச்சர் - போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள்,வெகுசன ஊடக
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்
076 4455006 maheshmedia2020@gmail.com
011 2199500 gunawardane_b@parliament.lk
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question- Response | Page 11 | |
| 292-04 (2022-05-20) | Oral Contribution | Page 16 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Adjournment Motion Type 2 | Page 17 | |
| 291-05 (2022-05-04) | Oral Contribution | Page 38 | |
| 291-04 (2022-04-22) | Oral Contribution | Page 34 | |
| 290-04 (2022-04-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 23 | |
| 290-02 (2022-04-06) | Oral Contribution | Page 22 | |
| 290-02 (2022-04-06) | Oral Contribution | Page 30 | |
| 289-01 (2022-03-08) | Notification |
|
Page 100 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1953-03-16 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2007-01-28 - 2010-02-09 |
|
| 2004-04-22 - 2007-01-27 |
|
| 2001-12-19 - 2004-02-07 |
|
| 2000-10-18 - 2001-10-10 |
|
| (n/a) to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | No. 142, Jambugasmulla Mawatha, Nugegoda. | |
| Office: | இல. 142, ஜம்புகஸ்முல்ல மாவத்தை, நுகோகொடை | |
| தனிப்பட்ட: | maheshmedia2020@gmail.com | |
| Office: | gunawardane_b@parliament.lk | |
| கைபேசி | 076 4455006 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | 011 2199500 | |
| Office: | 011 2423520 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | Mr.Chathura Gunawardana | |
| Email: | ||
| கைபேசி: | 070 4044050 | |
| தொலைபேசி: | 011 2423020 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்