ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 74 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 74 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 74 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 74 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question- Response | Page 73 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question | Page 73 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Oral Contribution | Page 45 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Oral Contribution | Page 44 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 44 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 44 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.