ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-04 (2022-09-23) | Notification | Page 7 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Notification | Page 12 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 46 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 23 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question- Response | Page 21 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question | Page 21 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.