පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
| 285-13 (2021-11-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 37 | |
| 285-08 (2021-10-07) | Notification | Page 6 | |
| 285-07 (2021-10-06) | Notification | Page 6 | |
| 285-01 (2021-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 96 | |
| 284-05 (2021-08-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 81 | |
| 283-14 (2021-07-20) | Notification | Page 7 | |
| 283-13 (2021-07-19) | Oral Contribution | Page 54 | |
| 283-08 (2021-06-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 33 | |
| 283-04 (2021-05-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1934-08-30 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No.09,5th Lane, Nawala, Rajagiriya. | |
| Office: | No.09, 5th Lane, Nawala, Rajagiriya. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | u.t.vitarana@gmail.com | |
| Office: | vitarana_t@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2805695 | |
| Office: | 011 2805695 / 070 6996969 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr.A.N.R.Amarathunga | |
| ඊමේල්: | anr.amarathunga@gmail.com | |
| ජංගම: | 077 5770882 | |
| දුරකථනය: | 011 2805695 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය