පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 285-10 (2021-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
| 285-07 (2021-10-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 80 | |
| 285-06 (2021-10-05) | Adjournment Question | Page 73 | |
| 285-04 (2021-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 285-02 (2021-09-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 93 | |
| 284-05 (2021-08-17) | Petitions |
|
Page 35 |
| 284-02 (2021-08-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
| 284-02 (2021-08-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 76 | |
| 283-11 (2021-07-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 66 | |
| 283-09 (2021-07-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration |
|
Page 75 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1971-09-19 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | C.W.W Kannangara Central College, Matugama |
| ප්රථම උපාධිය: | University of Colombo |
| පශ්චාත් උපාධිය: | Sri Lanka Law College |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | Chartered Institute of Marketing (CIM) |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 148, Kalapaluwawa Road, Rajagiriya. | |
| Office: | No. 4/1, Mahindarama Road, Ethulkotte. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | mvofficeteam@gmail.com | |
| Office: | madhura_w@parliament.lk | |
| ජංගම | 070 3005777 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 011 2887747 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. A.M Viraj Tharanga Aththanayake | |
| ඊමේල්: | virajdil888@gmail.com | |
| ජංගම: | 071 3771810 | |
| දුරකථනය: | 011 2887747 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය