පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-15 (2021-12-09) | Written Question | Page 13 | |
| 287-11 (2021-12-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 287-10 (2021-12-03) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 115 | |
| 287-06 (2021-11-29) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
| 287-04 (2021-11-26) | Petitions |
|
Page 6 |
| 286-03 (2021-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
| 285-15 (2021-11-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 70 | |
| 285-14 (2021-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
| 285-14 (2021-11-10) | Written Question | Page 80 | |
| 285-14 (2021-11-10) | Written Question | Page 82 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1971-09-19 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | C.W.W Kannangara Central College, Matugama |
| ප්රථම උපාධිය: | University of Colombo |
| පශ්චාත් උපාධිය: | Sri Lanka Law College |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | Chartered Institute of Marketing (CIM) |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 148, Kalapaluwawa Road, Rajagiriya. | |
| Office: | No. 4/1, Mahindarama Road, Ethulkotte. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | mvofficeteam@gmail.com | |
| Office: | madhura_w@parliament.lk | |
| ජංගම | 070 3005777 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 011 2887747 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. A.M Viraj Tharanga Aththanayake | |
| ඊමේල්: | virajdil888@gmail.com | |
| ජංගම: | 071 3771810 | |
| දුරකථනය: | 011 2887747 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය