රාජ්ය අමාත්ය - ප්රවාහන
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
071 5322200 lalagiyawanna@gmail.com
011 2683495 alagiyawanna_l@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-14 (2021-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
| 287-11 (2021-12-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 95 | |
| 287-10 (2021-12-03) | Oral Contribution | Page 9 | |
| 287-07 (2021-11-30) | Question by Private Notice – Response | Page 9 | |
| 287-06 (2021-11-29) | Oral Contribution - Core Statements | Page 16 | |
| 287-05 (2021-11-27) | Oral Contribution | Page 13 | |
| 287-05 (2021-11-27) | Oral Contribution | Page 17 | |
| 287-04 (2021-11-26) | Oral Contribution | Page 12 | |
| 286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 285-14 (2021-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1967-10-19 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Nittambuwa Sri Sangabodhi Vidyalaya |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 110/3, Wijeyarama Mawatha, Colombo 07. | |
| Office: | අංක 110/3, විජේරාම මාවත, කොළඹ 7. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | lalagiyawanna@gmail.com | |
| Office: | alagiyawanna_l@parliament.lk | |
| ජංගම | 071 5322200 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2683495 | |
| Office: | 011 2333869 / 011 2431134 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. E.J.A.P.M.S.Dilhan | |
| ඊමේල්: | malitha77@gmail.com | |
| ජංගම: | 071 8227804 | |
| දුරකථනය: | 011 2431115 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය