පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය
076 7167810 kumarasiri_k@parliament.lk
076 7167810 kumarasiri_k@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-13 (2021-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
| 287-12 (2021-12-06) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 287-12 (2021-12-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
| 287-09 (2021-12-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 79 | |
| 287-04 (2021-11-26) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 287-02 (2021-11-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
| 286-07 (2021-11-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 8 | |
| 286-07 (2021-11-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 7 | |
| 286-07 (2021-11-20) | Written Question | Page 6 | |
| 285-15 (2021-11-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1971-07-17 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | Pahala halmillawa,Nochchiyagama. | |
| Office: | පහළ හල්මිල්ලෑව, නොච්චියාගම. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | kumarasiri_k@parliament.lk | |
| Office: | kumarasiri_k@parliament.lk | |
| ජංගම | 076 7167810 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 076 7167810 | |
| Office: | 077 3939921 / 076 9461666 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr.K.P. Ishan Madusanka pathirana | |
| ඊමේල්: | ishanmadusanka99icloud.com | |
| ජංගම: | 076 7167810 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය