රාජ්ය අමාත්ය - විදේශ රැකියා
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 280-10 (2020-12-03) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 58 |
| 280-07 (2020-11-30) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
| 280-05 (2020-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
| 279-04 (2020-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
| 278-02 (2020-09-23) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 277-06 (2020-09-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 60 | |
| 277-04 (2020-08-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 152 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1965-04-03 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| 2001-12-19 - 2004-02-07 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No 34A, Ashoka circle, Subhuthipura, Battaramulla & Nugasevana, Thanamalwila. | |
| Office: | "නුග සෙවණ", තණමල්විල. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | pjpushpakumara@yahoo.com | |
| Office: | pushpakumara_j@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 047 2285113 | |
| Office: | 047 2285133 / 077 7730078 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. A.P.G.V.Pushpakumara | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 8084710 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය