රාජ්ය අමාත්ය - විදේශ රැකියා
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-09 (2022-09-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 18 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 291-07 (2022-05-06) | Oral Contribution | Page 37 | |
| 291-06 (2022-05-05) | Oral Contribution | Page 22 | |
| 289-08 (2022-03-25) | Oral Contribution - Core Statements |
|
Page 40 |
| 289-01 (2022-03-08) | Oral Contribution |
|
Page 101 |
| 288-12 (2022-02-25) | Oral Contribution - Core Statements | Page 39 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 287-13 (2021-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
| 287-07 (2021-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1965-04-03 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| 2001-12-19 - 2004-02-07 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No 34A, Ashoka circle, Subhuthipura, Battaramulla & Nugasevana, Thanamalwila. | |
| Office: | "නුග සෙවණ", තණමල්විල. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | pjpushpakumara@yahoo.com | |
| Office: | pushpakumara_j@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 047 2285113 | |
| Office: | 047 2285133 / 077 7730078 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. A.P.G.V.Pushpakumara | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 8084710 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය