පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය
071 4463969 brathnasekara@yahoo.com
011 2848107 / 037 2231010 rathnasekara_b@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 150 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question | Page 23 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 292-03 (2022-05-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 34 | |
| 292-01 (2022-05-17) | Oral Contribution | Page 115 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1961-12-07 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No 44/2 Elhena Road, Maharagama / Sipwin 51/1 Kandy Road, Kurunegala | |
| Office: | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පඬුවස්නුවර කාර්යාලය, හිරිපොකුණ, හෙට්ටිපොල. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | brathnasekara@yahoo.com | |
| Office: | rathnasekara_b@parliament.lk | |
| ජංගම | 071 4463969 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2848107 / 037 2231010 | |
| Office: | 011 2848107 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Anura Kasturi | |
| ඊමේල්: | kasturisafety@yahoo.com | |
| ජංගම: | 071 8164185 | |
| දුරකථනය: | 037 2291197 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය