පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ජාතික ජන බලවේගය, කොළඹ දිස්ත්රික්කය
071 4824342 anura@jvpsrilanka.com
011 217705 / 011 2785612 dissanayaka_a@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 292-02 (2022-05-18) | Adjournment Motion Type 2 | Page 35 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Oral Contribution | Page 5 | |
| 291-05 (2022-05-04) | Oral Contribution | Page 35 | |
| 291-02 (2022-04-20) | Oral Contribution | Page 24 | |
| 291-01 (2022-04-19) | Oral Contribution | Page 79 | |
| 290-03 (2022-04-07) | Oral Contribution | Page 13 | |
| 290-03 (2022-04-07) | Oral Contribution | Page 12 | |
| 290-02 (2022-04-06) | Point of Order- Technical/Procedural | Page 23 | |
| 290-01 (2022-04-05) | Oral Contribution | Page 103 | |
| 290-01 (2022-04-05) | Oral Contribution | Page 90 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1968-11-24 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Thambuththegama Central College, Anuradhapura |
| පාසැල 2: | BSc, Physics, University of Peradeniya |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| 2001-12-19 - 2004-02-07 |
|
| 2000-10-18 - 2001-10-10 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 462/20, Pannipitiya Road, Pelawatte, Battaramulla. | |
| Office: | අංක 464/20, පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | anura@jvpsrilanka.com | |
| Office: | dissanayaka_a@parliament.lk | |
| ජංගම | 071 4824342 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 217705 / 011 2785612 | |
| Office: | 011 2785612 / 011 217705 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. G. Galgamuwage | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 071 8146476 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය