ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-13 (2022-09-09) | Notification | Page 6 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Written Question- Response | Page 17 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Written Question | Page 17 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Notification | Page 7 | |
| 295-02 (2022-08-09) | Notification | Page 6 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 66 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 66 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 66 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 65 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question- Response | Page 65 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.