ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 38 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 38 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 38 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 33 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 30 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 20 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.