රාජ්ය අමාත්ය - ජල සම්පාදන
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 285-13 (2021-11-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
| 285-13 (2021-11-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
| 285-13 (2021-11-09) | Written Question- Response | Page 8 | |
| 285-09 (2021-10-08) | Petitions |
|
Page 6 |
| 284-03 (2021-08-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 28 | |
| 284-03 (2021-08-05) | Written Question- Response | Page 27 | |
| 282-06 (2021-03-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 41 | |
| 282-03 (2021-03-23) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 51 |
| 280-06 (2020-11-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 26 | |
| 280-06 (2020-11-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1975-03-05 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | St. Mary's Boys College, Chillaw |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 6, Bauddhaloka mawatha colombo 07. & "Deepa sewana", Arachchikattuwa. | |
| Office: | No. 35, "lakdiya Madura", New parliment road, Pelwatta,battaramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | sanath_nishantha99@yahoo.com | |
| Office: | perera_s@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 032 2259551 | |
| Office: | 032 2259551 / 077 7449492 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Ms. M.A. Chamari Priyanka | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 3992233 | |
| දුරකථනය: | 032 2259551 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය