පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමගි ජන බලවේගය, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය
071 4047395 rohanabandara@parliment.lk
025 4928316 rohana_bandara@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 288-11 (2022-02-24) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 77 | |
| 288-10 (2022-02-23) | Written Question | Page 22 | |
| 288-10 (2022-02-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 23 | |
| 288-10 (2022-02-23) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 84 |
| 288-10 (2022-02-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 85 | |
| 288-10 (2022-02-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 23 | |
| 288-07 (2022-02-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
| 288-07 (2022-02-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
| 288-07 (2022-02-10) | Written Question | Page 11 | |
| 288-05 (2022-02-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 27 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1977-09-26 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 114, UC Quarters, Anuradhapura. | |
| Office: | අංක 144, නගරසභා නිවාස, අනුරාධපුරය. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | rohanabandara@parliment.lk | |
| Office: | rohana_bandara@parliament.lk | |
| ජංගම | 071 4047395 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 025 4928316 | |
| Office: | ||
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය