රාජ්ය අමාත්ය - ආරක්ෂක
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-12 (2021-12-06) | Oral Contribution | Page 12 | |
| 287-11 (2021-12-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
| 287-06 (2021-11-29) | Point of Order - Other |
|
Page 43 |
| 287-02 (2021-11-24) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 54 |
| 287-02 (2021-11-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 287-01 (2021-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 128 | |
| 286-05 (2021-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
| 285-15 (2021-11-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 67 | |
| 285-09 (2021-10-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 | |
| 285-02 (2021-09-07) | Petitions |
|
Page 6 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1978-11-09 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | Rangiri, Yapagama, Dambulla. | |
| Office: | Rangiri, Yapagama, Dambulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | premiten@gmail.com | |
| Office: | premitha_t@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 3333777 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 066 2285191 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Dilruk Prashanka | |
| ඊමේල්: | dilruk06@gmail.com | |
| ජංගම: | 077 5130648 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය