පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 279-04 (2020-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 278-12 (2020-10-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 58 | |
| 278-06 (2020-10-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 277-05 (2020-09-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 18 | |
| 277-03 (2020-08-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 147 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1972-11-04 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 67/4, Ganemulla Road, Kadawatha. | |
| Office: | No. 67/4, Ganemulla Road, Kadawatha. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | sahan.mahara@gmail.com | |
| Office: | sahan_w@parliament.lk | |
| ජංගම | 076 0767111 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 011 2926278 / 011 2926548 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Ms. M.M. Dulsi Anjana | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 0658654 | |
| දුරකථනය: | 011 2926278 / 0112926548 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය