අමාත්ය - විදුලිබල හා බලශක්ති
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, මාතර දිස්ත්රික්කය
077 7386896 kanchana_w@parliament.lk
041 2222798 kanchana_w@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-03 (2022-08-10) | Question by Private Notice – Response | Page 11 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Oral Contribution | Page 7 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Oral Contribution | Page 14 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Notification | Page 66 | |
| 293-09 (2022-07-06) | Prime Ministers Questions - Response | Page 17 | |
| 293-09 (2022-07-06) | Oral Contribution | Page 25 | |
| 293-09 (2022-07-06) | Oral Contribution | Page 24 | |
| 293-09 (2022-07-06) | Oral Contribution | Page 22 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 88 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1982-04-27 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Trinity College, Kandy |
| පාසැල 2: | Royal College, Colombo |
| ප්රථම උපාධිය: | Economics, Monash University, Melbourne |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | C-39, Keppetipola Mawatha, Colombo 5 & No. 6, Middle Road, Fort, Matara. | |
| Office: | 6, මැද පාර, කොටුව, මාතර. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | kanchana_w@parliament.lk | |
| Office: | kanchana_w@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7386896 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 041 2222798 | |
| Office: | 011 2446188 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Nilanka Jayawardena | |
| ඊමේල්: | nrjsec@gmail.com | |
| ජංගම: | 077 2242222 | |
| දුරකථනය: | 011 2564355 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය