පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, මහනුවර දිස්ත්රික්කය
077 3240684 madalussak@gmail.com
081 2300499 gunathilaka_r@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 289-04 (2022-03-11) | Petitions |
|
Page 5 |
| 289-04 (2022-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 56 |
| 288-02 (2022-01-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 43 | |
| 287-09 (2021-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 287-01 (2021-11-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 154 | |
| 286-04 (2021-11-16) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
| 285-14 (2021-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
| 285-03 (2021-09-21) | Oral Contribution | Page 57 | |
| 284-03 (2021-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 283-09 (2021-07-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 122 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1957-08-11 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | 131/2, Mullegama, Ambatenna. | |
| Office: | නො. 131/2, මුල්ලෙගම, අඹතැන්න, මහනුවර. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | madalussak@gmail.com | |
| Office: | gunathilaka_r@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 3240684 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 081 2300499 | |
| Office: | 081 2300239 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Anura Kumara Medalussa | |
| ඊමේල්: | madalussak@gmail.com | |
| ජංගම: | 077 7809785 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය