පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-03 (2021-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
| 287-02 (2021-11-24) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 53 |
| 287-01 (2021-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 124 | |
| 286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 285-15 (2021-11-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
| 285-10 (2021-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 285-10 (2021-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 285-09 (2021-10-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 58 | |
| 285-07 (2021-10-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 285-04 (2021-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1974-01-16 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| 2001-12-19 - 2004-02-07 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | "Gitanjali" No 43, 3rd Cross Street Jaffna & "Gitanjali" No. 15, Queens Road, Colombo 03. | |
| Office: | 43, 3 වන හරස් වීදිය, යාපනය. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | ggponnambalam@parliment.lk | |
| Office: | ||
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 021 2223739 / 011 2581677 | |
| Office: | ||
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Ms. H.T.B.N. Angelo | |
| ඊමේල්: | tharshikkaa@yahoo.com | |
| ජංගම: | 077 2602107 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය